Flood, Dam Break, 2-Dimentional Hydraulic Modeling, Batman City, Disaster
Taşkın, Baraj Yıkılması, 2-Boyutlu Hidrolik Modelleme, Batman Şehri, Afet
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Engineering |
Published Date | Ocak 2023 |
Journal Section | Research Articles |
Authors |
|
Publication Date | January 27, 2023 |
Published in Issue | Year 2023, Volume 9Issue 1 |
Bibtex | @research article { dacd1107630, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2023}, volume = {9}, number = {1}, pages = {39 - 57}, doi = {10.21324/dacd.1107630}, title = {Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi}, key = {cite}, author = {Uysal, Gökçen and Taşçı, Enver} } |
APA | Uysal, G. & Taşçı, E. (2023). Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 9 (1) , 39-57 . DOI: 10.21324/dacd.1107630 |
MLA | Uysal, G. , Taşçı, E. "Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 39-57 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/75518/1107630> |
Chicago | Uysal, G. , Taşçı, E. "Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 39-57 |
RIS | TY - JOUR T1 - Analysis of Downstream Flood Risk in the Failure of Batman Dam with Two-Dimensional Hydraulic Modeling and Satellite Data AU - GökçenUysal, EnverTaşçı Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.21324/dacd.1107630 DO - 10.21324/dacd.1107630 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 57 VL - 9 IS - 1 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1107630 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1107630 Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Journal of Natural Hazards and Environment Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi %A Gökçen Uysal , Enver Taşçı %T Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi %D 2023 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 9 %N 1 %R doi: 10.21324/dacd.1107630 %U 10.21324/dacd.1107630 |
ISNAD | Uysal, Gökçen , Taşçı, Enver . "Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 / 1 (January 2023): 39-57 . https://doi.org/10.21324/dacd.1107630 |
AMA | Uysal G. , Taşçı E. Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi. J Nat Haz Environ. 2023; 9(1): 39-57. |
Vancouver | Uysal G. , Taşçı E. Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2023; 9(1): 39-57. |
IEEE | G. Uysal and E. Taşçı , "Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 39-57, Jan. 2023, doi:10.21324/dacd.1107630 |
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.