With the deterioration of the natural ecosystem of our world, the experience of climate changes and the unconscious consumption of natural resources, many negative situations have occurred on the natural environment. The frequency of occurrence of natural disasters, which is one of these deficiencies, their severity and the damage they cause to both the natural environment and society have increased. As a result of this situation, disaster management and implementation processes were re-planned on the basis of both the unit and the society, and more applicable and usable studies were put forward. Temporary shelter areas, which constitute a step of this process, are important for disaster victims to continue their lives in a healthy and comfortable way, especially after natural disasters occur, and also to partially return to their old living patterns both physically and psychologically. Within the scope of this study, temporary shelter areas which determined by the Eastern Black Sea Part Provincial Disaster and Emergency (AFAD); were evaluated in terms of basic features, transportation, security and user. In the study, it is aimed to analyze the deficiencies of temporary shelter areas in the provinces of Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun and Ordu, which constitute the Eastern Black Sea Part, and to plan these areas depending on the requirements and standards for providing a contribution for further researches.
Dünyamızın doğal ekosisteminin bozulması, iklim değişikliklerinin yaşanması ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ile birlikte doğal çevre üzerinde pek çok olumsuz durum oluşmuştur. Bu olumsuzluklardan birisi olan doğal afetlerin meydana gelme sıklığı, şiddetleri ve hem doğal çevre hem de toplum üzerinde oluşturduğu hasarlar ise artmıştır. Meydana gelen bu durum sonucunda afet yönetimi ve uygulama süreçleri hem birim hem de toplum bazında yeniden planlanarak daha uygulanabilir ve kullanılabilir çalışmalar ortaya konulmuştur. Bu çalışma sisteminin bir basamağını oluşturan geçici barınma alanları, özellikle doğal afet durumu meydana geldikten sonra afetzedelerin yaşamlarını sağlıklı ve konforlu bir biçimde sürdürebilmeleri, aynı zamanda hem fiziksel hem de psikolojik olarak eski yaşam düzenlerine kısmen de olsa dönebilmeleri açısından önemlidir. Bu çalışma kapsamında Doğu Karadeniz Bölümü İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri tarafından belirlenen geçici barınma alanları; temel özellikler, ulaşım, güvenlik ve kullanıcı başlıklarında değerlendirilmiştir. Çalışmada, Doğu Karadeniz Bölümünü oluşturan Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinde bulunan geçici barınma alanlarının eksikliklerinin irdelenerek bu alanların belirlenen gereksinimlere ve standartlara göre planlanması ve bu doğrultudaki araştırmalara katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Engineering, Natural Hazards |
Journal Section | Research Articles |
Authors |
|
Publication Date | July 30, 2023 |
Published in Issue | Year 2023Volume: 9 Issue: 2 |
Bibtex | @research article { dacd1191535, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2023}, volume = {9}, number = {2}, pages = {202 - 215}, doi = {10.21324/dacd.1191535}, title = {Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {Abanoz, Fatma Berfin and Vural, Nilhan} } |
APA | Abanoz, F. B. & Vural, N. (2023). Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 9 (2) , 202-215 . DOI: 10.21324/dacd.1191535 |
MLA | Abanoz, F. B. , Vural, N. "Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 202-215 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/79077/1191535> |
Chicago | Abanoz, F. B. , Vural, N. "Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 202-215 |
RIS | TY - JOUR T1 - Examination of Temporary Shelter Areas of the Eastern Black Sea Part AU - Fatma BerfinAbanoz, NilhanVural Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.21324/dacd.1191535 DO - 10.21324/dacd.1191535 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 215 VL - 9 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1191535 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1191535 Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Journal of Natural Hazards and Environment Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi %A Fatma Berfin Abanoz , Nilhan Vural %T Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi %D 2023 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 9 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.1191535 %U 10.21324/dacd.1191535 |
ISNAD | Abanoz, Fatma Berfin , Vural, Nilhan . "Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 / 2 (July 2023): 202-215 . https://doi.org/10.21324/dacd.1191535 |
AMA | Abanoz F. B. , Vural N. Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi. J Nat Haz Environ. 2023; 9(2): 202-215. |
Vancouver | Abanoz F. B. , Vural N. Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2023; 9(2): 202-215. |
IEEE | F. B. Abanoz and N. Vural , "Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 202-215, Jul. 2023, doi:10.21324/dacd.1191535 |
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.