The water points located in the northwest part of the Afyon Plain are used as mains and irrigation water, by approximately 8000 people approximately 56 km2 of agricultural land. In order to use water resources effectively and efficiently, it is necessary to know the physical, chemical properties and the qualities of the waters very well. For this purpose, 12 groundwater were sampled within the scope of the study, and the hydrgeoochemical processes that gave the current compositions of the waters were determined, the analysis results were compared with the standards, and the irrigation water quality was Electrical conductivity (EC), Schoeller and Wilcox Diagram, Sodium Hazard (%Na and SAR), Residual Sodium Carbonate. (RSC), Magnesium Ratio (MR), Potential Salinity (PS) and Kelley index (KI) were interpreted using parameters. According to the analysis results, it was determined that the major cations of the waters were Ca, Mg and Na, and the major anion was HCO3. The schists and carbonate rocks cropping out in the region affect the current composition of the waters. However, the elements such as nitrate, arsenic, fluorine and boron, detected at some water points and exceeding the limit value may originate from domestic-agricultural wastes and fertilizers. The sampled waters should be used carefully and necessary precautions should be taken in terms of drinkability and irrigation water characteristics.
Water Pollution, Hydrogeochemistry, Environment, Agriculture
Afyon Ovası kuzeybatı bölümünde yer alan yeraltısuları, yaklaşık 8000 kişi tarafından şebeke suyu olarak kullanılmakta ve bölgeden üretilen sularla yaklaşık 56km2 tarımsal alan sulanmaktadır. Su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için suların fiziksel, kimyasal özelliklerinin ve su kalitelerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla, çalışma kapsamında 12 adet yeraltısuyu örneklenerek suların güncel kompozisyonlarını kazandıran hidrojeokimyasal süreçler belirlenmiş, analiz sonuçları içme suyu standardı ile karşılaştırılmış, sulama suyu kaliteleri Elektriksel iletkenlik (EC), Schoeller ve Wilcox Diyagramı, Sodyum Tehlikesi (%Na ve SAR), Kalıntı Sodyum Karbonat (RSC), Magnezyum Oranı (MR), Potansiyel Tuzluluk (PS) ve Kelley indeksi (KI) gibi parametreler kullanılarak yorumlanmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre suların majör katyonlarının Ca, Mg ve Na, majör anyonun ise HCO3 olduğu belirlenmiştir. Bölgede yüzeyleyen şistler ve karbonatlı kayaçlar suların güncel bileşimini etkilemektedir. Bununla birlikte bazı su noktalarında tespit edilen ve sınır değeri aşan nitrat, arsenik, flor ve bor gibi elementler evsel-tarımsal atıklardan ve gübrelerden kaynaklanabilir. İncelenen su örneklerinin içilebilirlik ve sulama suyu özellikleri bakımından her türlü kullanımında dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Geological Sciences and Engineering (Other) |
Journal Section | Research Articles |
Authors |
|
Publication Date | July 30, 2023 |
Published in Issue | Year 2023Volume: 9 Issue: 2 |
Bibtex | @research article { dacd1240911, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2023}, volume = {9}, number = {2}, pages = {258 - 267}, doi = {10.21324/dacd.1240911}, title = {Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Başaran, Can and Manap, Hüseyin} } |
APA | Başaran, C. & Manap, H. (2023). Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 9 (2) , 258-267 . DOI: 10.21324/dacd.1240911 |
MLA | Başaran, C. , Manap, H. "Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 258-267 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/79077/1240911> |
Chicago | Başaran, C. , Manap, H. "Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 258-267 |
RIS | TY - JOUR T1 - Determination of Hydrogeochemistry, Drinking and Irrigation Properties of Groundwaters in the Northwest Section of Afyon Plain AU - CanBaşaran, HüseyinManap Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.21324/dacd.1240911 DO - 10.21324/dacd.1240911 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 258 EP - 267 VL - 9 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1240911 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1240911 Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Journal of Natural Hazards and Environment Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi %A Can Başaran , Hüseyin Manap %T Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2023 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 9 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.1240911 %U 10.21324/dacd.1240911 |
ISNAD | Başaran, Can , Manap, Hüseyin . "Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 / 2 (July 2023): 258-267 . https://doi.org/10.21324/dacd.1240911 |
AMA | Başaran C. , Manap H. Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi. J Nat Haz Environ. 2023; 9(2): 258-267. |
Vancouver | Başaran C. , Manap H. Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2023; 9(2): 258-267. |
IEEE | C. Başaran and H. Manap , "Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltısularının Hidrojeokimyası, İçme ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 258-267, Jul. 2023, doi:10.21324/dacd.1240911 |
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.