It is seen that cities, which have hosted different cultures and civilizations in the historical process and have a lively and dynamic structure, have been shaped with different characteristics under the influence of many factors. Topography, water and railroads, historical and social values are shown as important factors in the shaping of the city. In general, coastal cities established along the coasts of sea and lake shores have received immigration as a result of the opportunities they offer and new places have been produced in order to meet the needs and demands of the increasing population. As a result, the building stock has increased rapidly and the city forms have changed. Coastal cities, where the population, production and consumption are high, are directly affected by global warming and the climate change it brings with it, which has been felt more in recent years. In this research article, it is aimed to increase the current and future performance of Mersin city and its components selected as a field study in adapting and combating global warming and climate change. In this context, the national and international literature has been analyzed in depth and the way cities located on the coasts of the world have followed in adapting and combating climate change has been examined in detail. As a result of the article, in order to use it as a base for creating resistant and sustainable settlements in coastal cities, in particular the city of Mersin, which is located on the coast, what needs to be done in adaptation and combating with climate change is listed.
Climate Change, Sustainability, Resilience, Coastal City, Local Government
Tarihsel süreç içerisinde birbirinden farklı kültür ve uygarlıklara ev sahipliği yapan, canlı ve dinamik bir yapıya sahip olan kentlerin birçok faktörün etkisinde kalarak farklı özelliklerde şekillendiği görülmektedir. Topografya, su ve demir yolları, tarihsel ve toplumsal değerler kentin şekillenmesinde önemli faktörler olarak gösterilmektedir. Genel olarak deniz ve göl kıyılarında kıyı boyunca kurulan kıyı kentler, sunduğu imkanlar neticesinde göç almış ve artan nüfusun gereksinimlerini ve taleplerini karşılamak amacıyla yeni mekanlar üretilmiştir. Buna bağlı olarak bina stoku hızla artmış ve kent formları değişmiştir. Nüfusun, üretimin ve tüketimin fazla olduğu kıyı kentler, son yıllarda etkisinin daha fazla hissedildiği küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliğinden doğrudan etkilenmektedir. Bu araştırma makalesinde alan çalışması olarak seçilen Mersin kentinin ve kentin bileşenlerinin küresel ısınma ve iklim değişikliği ile uyum ve mücadelede mevcut ve gelecekteki performansının arttırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası literatür derinlemesine analiz edilerek, dünya çapında kıyıda konumlanan kentlerin iklim değişikliği ile uyum ve mücadele nasıl bir yol izledikleri detaylı olarak incelenmiştir. Makalenin sonucunda kıyıda konumlanan Mersin kenti özelinde, kıyı kentlerde dirençli ve sürdürülebilir yerleşmeler oluşturma yolunda bir altlık olarak kullanılması için iklim değişikliği ile uyum ve mücadelede yapılması gerekenler sıralanmıştır.
İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik, Dirençlilik, Kıyı Kent, Yerel Yönetim
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Environmental Sciences, Climate Change Impacts and Adaptation (Other) |
Journal Section | Research Articles |
Authors |
|
Publication Date | July 30, 2023 |
Published in Issue | Year 2023Volume: 9 Issue: 2 |
Bibtex | @research article { dacd1286565, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2023}, volume = {9}, number = {2}, pages = {295 - 310}, doi = {10.21324/dacd.1286565}, title = {İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği}, key = {cite}, author = {Zengin, Nihal and Yamaçlı, Ruşen} } |
APA | Zengin, N. & Yamaçlı, R. (2023). İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 9 (2) , 295-310 . DOI: 10.21324/dacd.1286565 |
MLA | Zengin, N. , Yamaçlı, R. "İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 295-310 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/79077/1286565> |
Chicago | Zengin, N. , Yamaçlı, R. "İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 295-310 |
RIS | TY - JOUR T1 - The Example of Mersin in the Sustainability of Coastal Cities under the Impact of Climate Change AU - NihalZengin, RuşenYamaçlı Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.21324/dacd.1286565 DO - 10.21324/dacd.1286565 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 310 VL - 9 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1286565 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1286565 Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Journal of Natural Hazards and Environment İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği %A Nihal Zengin , Ruşen Yamaçlı %T İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği %D 2023 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 9 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.1286565 %U 10.21324/dacd.1286565 |
ISNAD | Zengin, Nihal , Yamaçlı, Ruşen . "İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 / 2 (July 2023): 295-310 . https://doi.org/10.21324/dacd.1286565 |
AMA | Zengin N. , Yamaçlı R. İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği. J Nat Haz Environ. 2023; 9(2): 295-310. |
Vancouver | Zengin N. , Yamaçlı R. İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2023; 9(2): 295-310. |
IEEE | N. Zengin and R. Yamaçlı , "İklim Değişikliği Etkisinde Kıyı Kentlerin Sürdürülebilirliğinde Mersin Örneği", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 295-310, Jul. 2023, doi:10.21324/dacd.1286565 |
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.