This study focuses on the high-resolution 3D cone-based rockfall modeling using Qproto, a QGIS plugin, based on UAV-DSM data in an area near Mazı Village, located north of Derinkuyu and Ürgüp districts in Nevşehir province, where rockfall events occur intensively. The volcanic ignimbrites corresponding to the source zones in the study area have steep and vertical slope profiles, particularly resembling cornices. Therefore, 16 rock blocks with a potential for rockfall were identified within the rock mass structure characterized by cooling cracks (vertical discontinuities) commonly observed in ignimbrites where discontinuities near the vertical occur. Rockfall modeling was performed for these identified blocks. According to the modeling results, rockfalls with a maximum kinetic energy of 142 kJ and a displacement velocity of 16.8 m/s were determined. Based on these results, the maximum values of the rockfall model within the study area were generally reached in areas with high slope values, and it was observed that the energies and velocities of rock blocks attenuated at points with decreased slope, indicating the influence of the existing gravitational condition. Rockfall susceptibility degrees were categorized into five classes, and it was observed that the trajectories of fallen blocks, resulting from rockfalls, corresponded mainly to the moderate-high and high susceptibility classes, where they were scattered and dispersed.
Nevşehir, Rockfall Modeling, Hazard and Risk, Susceptibility, Qproto
Bu çalışma, kaya düşme olaylarının yoğun olarak meydana geldiği Nevşehir ili’nde Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerine yakın Mazı Köyü kuzeyinde ve Güneyce Köyü yolu’na 1,34 km mesafede bulunan sahanın yüksek çözünürlükte İHA-SAM verisi kullanılarak bir QGIS eklentisi olan Qproto kullanarak üç boyutlu (3B) konik temelli kaya düşme modellemesini kapsamaktadır. Çalışma sahasında kaynak zonlara karşılık gelen volkanik kökenli ignimbiritler, özellikle kornişlere karşılık gelen yüksek eğimli dik bir yamaç profiline sahiptir. Bu bakımdan, düşeye yakın süreksizliklerin oluştuğu ignimbiritlerde yoğun olarak görülen soğuma çatlaklarına (düşey süreksizlikler) sahip yapıdaki kaya kütlesi içerisinde 16 adet düşme ihtimali olan kaya bloğu tespit edilmiş, bunlara ait kaya düşme modellemesi gerçekleştirilmiştir. Modelleme sonuçlarına göre, maksimum 142 kJ kinetik enerji ve 16.8 m/s ötelenme hızına sahip kaya düşmeleri belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, saha sınırları içerisinde yer alan düşme modelinin maksimum değerlere, genel olarak yüksek eğim değerlerinin olduğu alanlarda ulaşılmış olup, mevcut gravitasyonel durumun, özellikle eğimin azaldığı noktalarda kaya bloklarının enerjilerinin ve hızlarının sönümlendiği gözlemlenmiştir. 5 sınıfta kaya düşme duyarlılık derecesi oluşturulmuş, özellikle kaya düşmeleri sonucunda düşen blokların saçıldığı ve yayılış gösterdiği yörüngelerin daha çok orta- yüksek ve çok yüksek duyarlılıkta sınıflara karşılık geldiği gözlemlenmiştir.
Nevşehir, Kaya Düşmesi Modellemesi, Tehlike ve Risk, Duyarlılık, Qproto
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Geological Sciences and Engineering (Other) |
Journal Section | Research Articles |
Authors |
|
Publication Date | July 30, 2023 |
Published in Issue | Year 2023Volume: 9 Issue: 2 |
Bibtex | @research article { dacd1292541, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2023}, volume = {9}, number = {2}, pages = {311 - 323}, doi = {10.21324/dacd.1292541}, title = {QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp)}, key = {cite}, author = {Utlu, Mustafa and Akgümüş, Mehmet Fatih} } |
APA | Utlu, M. & Akgümüş, M. F. (2023). QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp) . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 9 (2) , 311-323 . DOI: 10.21324/dacd.1292541 |
MLA | Utlu, M. , Akgümüş, M. F. "QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp)" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 311-323 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/79077/1292541> |
Chicago | Utlu, M. , Akgümüş, M. F. "QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp)". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 (2023 ): 311-323 |
RIS | TY - JOUR T1 - Conic-Based 3D Rockfall Modeling with QGIS-Qproto Software: A Case Study of Mazı Village, Nevşehir (Ürgüp) AU - MustafaUtlu, Mehmet FatihAkgümüş Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.21324/dacd.1292541 DO - 10.21324/dacd.1292541 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 323 VL - 9 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1292541 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1292541 Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Journal of Natural Hazards and Environment QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp) %A Mustafa Utlu , Mehmet Fatih Akgümüş %T QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp) %D 2023 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 9 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.1292541 %U 10.21324/dacd.1292541 |
ISNAD | Utlu, Mustafa , Akgümüş, Mehmet Fatih . "QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp)". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 / 2 (July 2023): 311-323 . https://doi.org/10.21324/dacd.1292541 |
AMA | Utlu M. , Akgümüş M. F. QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp). J Nat Haz Environ. 2023; 9(2): 311-323. |
Vancouver | Utlu M. , Akgümüş M. F. QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp). Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2023; 9(2): 311-323. |
IEEE | M. Utlu and M. F. Akgümüş , "QGIS-Qproto yazılımı ile Konik Temelli 3 Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi: Mazı Köyü Örneği-Nevşehir (Ürgüp)", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 311-323, Jul. 2023, doi:10.21324/dacd.1292541 |
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.