Lake Van, Lake Surface Temperature, Trend Analysis, Homogeneity
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Mühendislik, Uzaktan Algılama, Çevre Bilimleri |
Yayınlanma Tarihi | Temmuz 2022 |
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar |
|
Yayımlanma Tarihi | 30 Temmuz 2022 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2 |
Bibtex | @araştırma makalesi { dacd1003496, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {221 - 237}, doi = {10.21324/dacd.1003496}, title = {Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi}, key = {cite}, author = {Saracoglu, Kebir Emre and Saracoglu, Fevziye Ayca} } |
APA | Saracoglu, K. E. & Saracoglu, F. A. (2022). Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 8 (2) , 221-237 . DOI: 10.21324/dacd.1003496 |
MLA | Saracoglu, K. E. , Saracoglu, F. A. "Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 221-237 <https://dacd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/71418/1003496> |
Chicago | Saracoglu, K. E. , Saracoglu, F. A. "Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 221-237 |
RIS | TY - JOUR T1 - Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi AU - Kebir Emre Saracoglu , Fevziye Ayca Saracoglu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21324/dacd.1003496 DO - 10.21324/dacd.1003496 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 237 VL - 8 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1003496 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1003496 Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi %A Kebir Emre Saracoglu , Fevziye Ayca Saracoglu %T Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi %D 2022 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.1003496 %U 10.21324/dacd.1003496 |
ISNAD | Saracoglu, Kebir Emre , Saracoglu, Fevziye Ayca . "Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2022): 221-237 . https://doi.org/10.21324/dacd.1003496 |
AMA | Saracoglu K. E. , Saracoglu F. A. Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi. Doğ Afet Çev Derg. 2022; 8(2): 221-237. |
Vancouver | Saracoglu K. E. , Saracoglu F. A. Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2022; 8(2): 221-237. |
IEEE | K. E. Saracoglu ve F. A. Saracoglu , "Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 221-237, Tem. 2022, doi:10.21324/dacd.1003496 |
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.