Natural disasters are defined as events that cause various losses for people and affect all living things by interrupting life. Volcanoes have affected natural life in various ways, from the existence of the earth to the present. While they have benefits in various aspects (heating-geothermal waters, etc.), they also have harmful effects. Volcanic eruptions, one of the natural disasters, have caused many destructions and deaths throughout human history and continue to do so. In today's technology, Geographical Information Systems and Remote Sensing tools are used as an integral part of management and monitoring for monitoring volcanic disasters. GIS and Remote Sensing are used as modern and useful data collection and processing, analysis, querying, and updating tools. In this study, it was aimed to examine the effects of lava from Cumbre Vieja volcano on La Palma island on people, structures and land cover, using Pleiades-1A, CosmoSky Med, GeoEye-1 and Landsat 8 data between 19 September and 15 November 2021. It was determined that the lava coming out of the volcano spread over an area of 1,042.07 hectares. In this area, it was revealed in the analyzes that 2,749 buildings were destroyed or partially damaged. The length of the damaged transportation lines reached 80.1 km. The Land surface temperature analysis, the temperature changes of the region before and after the explosion were examined. As a result of the GIS and UA analyzes, it was determined that various agricultural areas and forest areas, as well as residential areas and the ocean, were also damaged.
Geographical Information Systems, Natural Disaster, Risk Analysis, Volcanic Eruption, Cumbre Vieja
Coğrafi Bilgi Sistemi, Doğal Afet, Risk Analizi, Volkan Patlaması, Cumbre Vieja
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Mühendislik, Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer) |
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 30 Temmuz 2022 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2022Cilt: 8 Sayı: 2 |
Bibtex | @araştırma makalesi { dacd1029716, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {280 - 291}, doi = {10.21324/dacd.1029716}, title = {Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği}, key = {cite}, author = {Akyürek, Özer} } |
APA | Akyürek, Ö. (2022). Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 8 (2) , 280-291 . DOI: 10.21324/dacd.1029716 |
MLA | Akyürek, Ö. "Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 280-291 <http://dacd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/71418/1029716> |
Chicago | Akyürek, Ö. "Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 280-291 |
RIS | TY - JOUR T1 - Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği AU - ÖzerAkyürek Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21324/dacd.1029716 DO - 10.21324/dacd.1029716 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 280 EP - 291 VL - 8 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1029716 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1029716 Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği %A Özer Akyürek %T Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği %D 2022 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.1029716 %U 10.21324/dacd.1029716 |
ISNAD | Akyürek, Özer . "Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2022): 280-291 . https://doi.org/10.21324/dacd.1029716 |
AMA | Akyürek Ö. Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği. Doğ Afet Çev Derg. 2022; 8(2): 280-291. |
Vancouver | Akyürek Ö. Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2022; 8(2): 280-291. |
IEEE | Ö. Akyürek , "Volkan Patlamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Volkanı (İspanya) Örneği", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 280-291, Tem. 2022, doi:10.21324/dacd.1029716 |
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.