Dağıtım Sistemi, Aktif Kaçak Kontrolü, Sızıntı Yönetimi, İzole Bölge
A significant part of the leaks in distribution systems consist of the unreported failures. In this study, active leak control methodology is proposed in the management and reduction of non-surface failures and the results are discussed by applying it in the field. In this context, a pilot application was carried out in the central distribution system of Malatya province. Various databases have been developed and roadmaps have been proposed for the implementation of this methodology in an administration. During the field studies, minimum night flow rates were monitored in 3 pilot isolated areas, potential recoverable leaks were calculated and their location was determined by acoustic methods. As a result of these studies, a total of 38 unreported leak points were identified and repaired in 3 pilot regions, and as a result, a total of 35 l/s flow rate was saved to the system in 3 regions. By reducing this flow, 3023 m3/day, 90720 m3/month and 1088640 m3/year volumes were added to the system, respectively. The implementation of active leakage control has resulted in significant water efficiency. By preventing these volumes, especially in pumped systems, energy consumption will be reduced. As a result, it is thought that the outputs obtained from this study will constitute an important reference especially for practitioners.
Distribution System, Active Leak Control, Leak Management, Isolated Zone
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Mühendislik |
Yayınlanma Tarihi | Temmuz 2022 |
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar |
|
Yayımlanma Tarihi | 30 Temmuz 2022 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2 |
Bibtex | @araştırma makalesi { dacd1052476, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {329 - 340}, doi = {10.21324/dacd.1052476}, title = {Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması}, key = {cite}, author = {Fırat, Mahmut and Yıldırım, Mustafa} } |
APA | Fırat, M. & Yıldırım, M. (2022). Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 8 (2) , 329-340 . DOI: 10.21324/dacd.1052476 |
MLA | Fırat, M. , Yıldırım, M. "Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 329-340 <http://dacd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/71418/1052476> |
Chicago | Fırat, M. , Yıldırım, M. "Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 329-340 |
RIS | TY - JOUR T1 - Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması AU - Mahmut Fırat , Mustafa Yıldırım Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21324/dacd.1052476 DO - 10.21324/dacd.1052476 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 340 VL - 8 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1052476 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1052476 Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması %A Mahmut Fırat , Mustafa Yıldırım %T Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması %D 2022 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.1052476 %U 10.21324/dacd.1052476 |
ISNAD | Fırat, Mahmut , Yıldırım, Mustafa . "Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2022): 329-340 . https://doi.org/10.21324/dacd.1052476 |
AMA | Fırat M. , Yıldırım M. Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması. Doğ Afet Çev Derg. 2022; 8(2): 329-340. |
Vancouver | Fırat M. , Yıldırım M. Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2022; 8(2): 329-340. |
IEEE | M. Fırat ve M. Yıldırım , "Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 329-340, Tem. 2022, doi:10.21324/dacd.1052476 |
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.