Correlation Analysis, Air Stress Index, Daily Air Quality Index, Air Pollution
Korelasyon Analizi, Hava Stres Indeksi, Günlük Hava Kalitesi Indeksi, Hava Kirliliği
Birincil Dil | İngilizce |
---|---|
Konular | Çevre Mühendisliği |
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar |
|
Yayımlanma Tarihi | 30 Temmuz 2022 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2022Cilt: 8 Sayı: 2 |
Bibtex | @araştırma makalesi { dacd1081167, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {383 - 395}, doi = {10.21324/dacd.1081167}, title = {Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices}, key = {cite}, author = {Yener, İsmet and Demirarslan, Kazım Onur} } |
APA | Yener, İ. & Demirarslan, K. O. (2022). Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 8 (2) , 383-395 . DOI: 10.21324/dacd.1081167 |
MLA | Yener, İ. , Demirarslan, K. O. "Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 383-395 <http://dacd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/71418/1081167> |
Chicago | Yener, İ. , Demirarslan, K. O. "Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 383-395 |
RIS | TY - JOUR T1 - Marmara Bölgesinde Hava Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Hava Kalitesi Endeksleri Kullanılarak Değerlendirilmesi AU - İsmetYener, Kazım OnurDemirarslan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21324/dacd.1081167 DO - 10.21324/dacd.1081167 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 383 EP - 395 VL - 8 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1081167 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1081167 Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices %A İsmet Yener , Kazım Onur Demirarslan %T Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices %D 2022 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.1081167 %U 10.21324/dacd.1081167 |
ISNAD | Yener, İsmet , Demirarslan, Kazım Onur . "Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2022): 383-395 . https://doi.org/10.21324/dacd.1081167 |
AMA | Yener İ. , Demirarslan K. O. Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices. Doğ Afet Çev Derg. 2022; 8(2): 383-395. |
Vancouver | Yener İ. , Demirarslan K. O. Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2022; 8(2): 383-395. |
IEEE | İ. Yener ve K. O. Demirarslan , "Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing it Using Air Quality Indices", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 383-395, Tem. 2022, doi:10.21324/dacd.1081167 |
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.